Nome Escursione             2012-07-01 Giro del Sassopiatto (MdT)

Data Escursione             2012 lug 1, domenica

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2667,12       0,00          0,00          
Altezza minima              1965,84       0,00          0,00          
Dislivello                  701,28        0,00          0,00          
Salita accumulata           1146,23       0,00          0,00          
Discesa accumulata          -1060,34      0,00          0,00          
Distanza percorsa           16,77         0,00          0,00          
Media oraria                2,35          0,00          0,00          
Ora di partenza             8:36:56       0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          10:33:59      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               15:44:51      0:0:0         0:0:0         
Durata salita               1:57:3        0:0:0         0:0:0         
Durata escursione           7:7:55        0:0:0         0:0:0         
-----------------------------------------------------------------------------
